シャンプー | シャンプーカット | |
チワワ(スムース) | ¥2750 | ― |
チワワ(ロング) | ¥3520 | ¥4400 |
ミニチュアダックス(スムース) | ¥3300 | ― |
ミニチュアダックス(ロング) | ¥3520 | ¥5280 |
ミニチュアピンシャー | ¥3300 | ― |
イタリアングレーハウンド/フレンチブルドッグ | ¥4400 | ― |
パピヨン/ポメラニアン/マルチーズ/シーズー/ペキニーズ/ヨーキー | ¥4070 | ¥5500 |
パグ/ボストンテリア | ¥3850 | ― |
ウェスティ/キャバリア | ¥4950 | ¥7150 |
トイプードル/ミニチュアシュナウザー | ¥4950 | ¥7700 |
ビーグル | ¥4950 | ― |
ビションフリーゼ | ¥5500 | ¥8250 |
ウェルシュコーギー/柴犬 | ¥5280 | ¥7150 |
ボーダーコリー/シェルティ/コッカースパニエル | ¥6050 | ¥8250 |
ラブラドールレトリバー | ¥7700 | ― |
ゴールデンレトリバー | ¥8800 | ¥11000 |
スタンダードプードル | ¥13200 | ¥17600 |
ハスキー/秋田犬 | ¥8800 | ― |
コリー | ¥7700 | ¥11000 |
バーニーズ | ¥8800 | ¥16500 |
グレートピレニーズ | ¥11000 | ¥16500 |
猫(短毛種) | ¥8800 | ¥13200 |
猫(長毛種) | ¥11000 | ¥16500 |
薬浴 | 価格 | 特徴 | 注意点 | 適応 |
---|---|---|---|---|
炭酸泉 | ¥1100~ | 血行促進、皮膚の酸性化 | 一時的なかゆみの増加 | 膿皮症、脱毛症など |
重曹泉 | ¥1100~ | 角質軟化作用、皮脂の除去 | 皮膚のアルカリ化 | あぶら症など |
硫黄泉 | ¥1100~ | 角質軟化作用、毛穴のクレンジング | 刺激性 | あぶら症、ニキビダニ症など |
保湿浴 | ¥1100~ | 保湿効果、皮膚が弱い子の洗浄 | アトピー、乾燥肌など |
1泊2日 (当院で予防されている方※) |
1泊2日 (当院以外で予防されている方) |
1日料金 | 一時預かり | |
猫・小型犬(〜10kg) | ¥3300 | ¥4400 | ¥2200 | ¥440/1時間 |
中型犬(10kg〜20kg) | ¥4400 | ¥5500 | ¥2750 | ¥550/1時間 |
大型犬(20kg〜30kg) | ¥4950 | ¥6050 | ¥3300 | ¥660/1時間 |
超大型犬(30kg〜40kg) | ¥5500 | ¥6600 | ¥3850 | ¥770/1時間 |
超大型犬(40kg〜) | ¥6050 | ¥7150 | ¥4400 | ¥880/1時間 |